[italian] [english]
[chi_siamo]
[prodotti]
[gradi]
[dove_siamo]
[contatti]
METALLO DURO DATI TECNICI
OUTILS Simbolo Dimensione Grano Spiegazione
X < 0.5 Nano Grain
U 0.5 - 0.7 Ultra Fine Grain
F 0.7 - 1.0 Fine Grain
N 1.1 - 1.9 Normal Grain
G 2.0 - MORE Big Grain
 
OUTILS QUALITA' DEL METALLO DURO
Codice
OUTILS Qualita
JX04
JX08
JX07
JU06
JU08
JU10
JU12
JF03
JF04
JF06
JF06A
JF08
JF08A
JF08S
JF10
JF12
JF15
JN06
JN08
JN08A
JN10
JN12
JN15
G2
G3
G4
G5
G6
JK1
JK2
JK2.5
JK3
JK4
YG3
YG3A
YG4C
YG6
YG6S
YG6A
YG8
YG8C
YG9C
YG9.2
YG11C
YG13C
YT15
YT14
YT5
YW1
YW2
JN66
JN818
Caratteristiche Tecniche
ISO Qualita Densita WC% Cobalt % Other % Grana Dur. HRA N/mm2
K01 15.00 96.00 6.00 1.00 X 92.40  
K20 14.60 14.60 14.60 14.60 X 92.50 3800
K15 14.65 14.65 6.0% 1.00 X 92.40  
K10 14.80 94.00 6.00 - U 94.00 3050
K20 14.60 92.00 8.00 - U 92.50 3800
K25 14.30 90.00 10.00 - U 92.00 4000
K30-K40 14.10 88.00 12.00 - U 90.50 4000
K01 15.00 97.00 3.00 - F 94.00 2800
K05 15.00 96.00 3.50 0.50 F 93.50 3000
K10 14.90 94.00 6.00 - F 92.00 3600
K10 14.90 93.50 5.50 1.00 F 92.20 3500
K20 14.70 92.00 8.00 - F 91.50 3650
K20 14.75 91.00 8.00 1.00 F 92.20 3700
K20 14.75 89.00 8.00 3.00 F 92.60 3800
K25-K30 14.50 90.00 10.00 - F 91.30 4000
K30-K40 14.10 88.00 12.00 - F 90.50 4000
K50 13.80 85.00 15.00 - F 88.60 4000
K20 14.60 94.00 6.00 - N 91.50 3000
K20 14.45 92.00 8.00 - N 90.50 3200
K20 14.75 91.00 8.00 1.00 N 91.20 3200
K30 14.30 90.00 10.00 - N 89.00 3450
K40 14.00 88.00 12.00 - N 88.00 3500
K50 13.80 85.00 15.00 - N 86.50 2600
G2 14.20 88.00 12.00 - G 88.00 2800
G3 14.00 85.00 15.00 - G 86.00 2850
G4 13.50 80.00 20.00 - G 84.00 2900
G5 13.00 75.00 25.00 - G 83.00 2650
G6 12.70 70.00 30.00 - G 81.00 2500
G2 14.45 90.00 10.000 - G 86.70 2500
G2 14.55 87.00     G 87.00 2450
  14.60 87.30   - G 87.30 2450
  14.70 87.70   - G 87.70 2400
  14.80 88.20   - G 88.20 2350
K01 15.10 97.00 3.00 - N 91.00 1600
K01 15.00 97.00 3.00 - N 91.50 1500
K05 15.00 96.00 3.00 1.00 N 89.50 1800
K10 14.90 94.00 6.00 - N 90.00 2000
K10 14.90 94.00 6.00 - N 91.00 1900
K15 14.85 94.00 6.00 - N 91.50 1800
K20 14.90 92.00 8.00   N 91.00 1900
K20 14.70 92.00 8.00   N-5 88.00 2500
K30 14.50 91.00 91.00   G 87.00 2400
K30 14.30 92.00 8.00 - G 87.50 2350
K35 14.40 88.00 11.00 1.00 N 86.50 2450
K40 14.30 86.00 13.00 1.00 N 86.00 2500
  11.25 91.50 6.00 15.00 N 91.50 1600
  11.40 91.00 8.00 14.00 N 91.00 1750
  12.90 89.50 9.00 5.00 N 89.50 2000
  13.00 91.50 6.00 9.00 N 91.50 1650
  12.90 90.50 8.00 9.00 N 90.50 1800
K10 13.00 92.00 92.00 92.00 N 92.00 1750
K20 12.50 91.30 91.30 91.30 N 91.30 1900
Utilizzo
Utensili legno Meccanica Miniera
XXX X 0
XXX X 0
XXX X 0
XXX X 0
XXX X 0
X XXX 0
X XXX 0
XXX X 0
XXX XX 0
XXX X 0
XXX XX X
XXX X 0
XXX X 0
XXX X 0
X XXX X
XX XXX XX
XX XXX 0
XX X X
XXX 0 X
XXX 0 X
XXX X X
XX XX XX
X XXX XXX
0 XXX XXX
0 XXX XXX
0 XXX XXX
0 XXX XXX
0 XXX XXX
0 0 XXX
0 0 XXX
0 0 XXX
0 0 XXX
0 0 XXX
X X XX
X X XX
XX XX XXX
X X XXX
XX XX XXX
XX XX XXX
XXX X XXX
XXX X XX
0 X XXX
0 0 XXX
0 0 XXX
0 0 XXX
0 0 XX
0 0 XX
0 0 XX
0 0 XXX
0 0 XXX
XX XX XX
XXX XX XX